计算机科学项目
最近的项目文章!
c++项目:
- 使用Tkinter制作记事本
- 在Python中使用Tkinter的颜色游戏
- Python |消息编码解码使用Tkinter
- Python中的XML解析
- Python中的桌面通知器
- Python中的刽子手游戏
- Python中的垃圾文件管理器
- 使用Selenium实现浏览器自动化
- 使用Python-3跟踪鸟类迁徙
- 使用Python进行Twitter情感分析
- 使用CNN的图像分类器
- 实现Photomosaics
- 使用python的图像
- opencv python程序模糊图像
- Opencv人脸检测Python程序
- 使用OpenCV - Python卡通图像
- 使用直方图分析图像的OpenCV Python程序
- OpenCV的Python程序中车辆检测视频帧
- Python 3中的DNA到蛋白质
- 病毒-从新手到专家
- 在django处理ajax请求
- 在Python中使用zip文件
- Python中的摩尔斯代码翻译
- 使用Python的简单聊天室
- 在Python | Set 1中创建代理web服务器
- 在Python | Set 2中创建代理web服务器
- 项目理念|音频手语翻译
- 理解Python 3中的代码重用和模块化
- Multi-Messenger:一个python项目,通过终端传递消息
- Python中基于情感的电影推荐
- 使用BeautifulSoup在Python中实现Web抓取
- 计算机视觉模块应用于在实时摄像机中寻找目标
- Project Idea | (c++静态代码检查器)
- 项目理念|(基于神经网络的动态手势识别)
- 项目创意|上帝之眼
- 项目理念| (Ca-solutions)
- 项目理念|学院互联
- 项目理念|赋予文盲权力
- 项目理念|(远程实验室辅助)
- |(立项制)
- 项目理念|(在线课程注册)
- 项目理念|(通用数据库查看器)
- 项目理念|日出/日落时间查找器
- 项目想法|自动Youtube播放列表下载器
- 项目理念| Aadhaar Thumb:一个所有服务的平台
- 项目理念|(健康服务和医疗结果监测)
- 项目创意| (magic Hangouts:一款Android即时通讯应用)
- 项目理念| JamFree
- 项目理念|人工智能治疗师
- 项目想法|得到你的标志
- 项目理念|(客户端管理员)
- 项目创意|(字谜游戏)
- 项目想法|突破游戏的Python
- 项目理念|(手势游戏)
- 项目创意| Amanda:一个智能查询聊天机器人
- 项目理念| (A.T.L.A.S: App时限报警系统)
- 项目理念|手语译者进行语音障碍
- 项目想法|人格分析使用推特的标签
- 项目理念|基于图形数据库的推荐系统
- 在Clang工具的帮助下创建一个C/ c++代码格式工具
- 项目理念(增强现实-二维码扫描仪)
- 项目理念(增强现实- ARuco代码检测和评估)
- 项目思路| (CSE Webnode)
- 项目理念|学院网络
- |(在线UML设计工具)
- 项目想法|语音基于电子邮件视觉挑战
- 项目理念|辅助机器人
- 项目理念|社会警察
- 项目理念| MediTrack
- 项目理念|(已捕获)
- 项目创意|链接簿
- 项目理念|(旅行规划师)
- 项目创意| EveMythra Bot
- 项目理念|绿色乘车
- 项目理念|电子配给店
- 项目理念|智能电梯
- 项目构想|请给我接通电话
- 项目理念|创新电子邮件
- 项目理念| NextVAC平台
- 项目理念|健身联盟
- 项目创意|(个人助理)
- 项目理念|(智能餐厅)
- 项目|Scikit-Learn - 威士忌聚类
- 为Android设备创建计算器
- 项目理念|机场安全使用信标
- |(脑机接口)
- Project Idea |(真随机数生成器)
- 项目理念|分布式下载系统
- 项目理念|(个性化实时更新系统)
- 项目创意|智能卡考勤系统
- 项目理念|(恶意网络活动检测)
- |智能废物管理系统
- 项目理念-生物哈希:两因素认证
- 项目理念| noteSort(分类手写笔记)
- 由IBM沃森提供的|健康应用程序
- 项目理念|实时协作编辑框架
- 项目理念|部门数据分析移动应用
- 项目思路|使用关联规则挖掘对紧急911呼叫进行分析
- 利用物联网进行作物监测和智能农业
- MyHelper(从任何地方访问您的手机,无需互联网)
- 项目理念|(鲁棒行人检测)
- 项目理念|(图像字符识别)
- 项目理念|(基于模型的医学图像图像压缩)
- 使用背景减法技术的|运动检测
- 项目理念|(基于对象的超像素图像分析优化土地覆盖制图)